全部產(chǎn)品分類
    
  - 德國Klauke柯勞克
 - 日本HONDA本多
 - 日本ADCMT愛德萬
 - 日本尾崎PEACOCK
 - 日本濱松HAMAMATS...
 - 日本USHIO牛尾
 - 日本松下Panasoni...
 - 日本YUMEX優(yōu)美科思
 - 日本INFLIDGE英富...
 - 日本SURUGA SEI...
 - 渡邊電氣工業(yè)株式會社
 - 矢島光學(xué)
 - Asker
 - CEDAR
 - KOEI
 - Tokuden
 - HIOS
 - NCC
 - PRINCE
 - veccl
 - MYCOM
 - KALMOR
 - RICOH
 - 日本ST
 - 日本miruc
 - PONY
 - 倉敷化工株式會社
 - NPM
 - 閉環(huán)步進(jìn)電機PULSER...
 - 同步電機
 - 步進(jìn)電機
 - 直線步進(jìn)電機
 - 直線伺服電機
 - 設(shè)施
 - 溫度計
 - 隔膜壓力表
 - 波登管壓力表
 - GPD型儀表保護(hù)器
 - 臺式油壓機
 - 退磁、退磁設(shè)備及相關(guān)設(shè)備
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            詳情介紹:
        
        
			TX 梅花槽鉆頭
		
		規(guī)格
			| 鉆頭插座 | 姓名 | 零件號 | 尺寸(毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A。 | D. | L. | |||
| H4 | H4-HW-T3×1.7×60 | TX403060 | 1.1 | 1.7 | 60 | 
| H4-HW-T4×1.8×60 | TX404060 | 1.3 | 1.8 | 60 | |
| H4-HW-T5×2.0×60 | TX405060 | 1.4 | 2個 | 60 | |
| H4-HW-T6×2.5×60 | TX406060 | 1.7 | 2.5 | 60 | |
| H4-HW-T8×3.0×60 | TX408060 | 2.3 | 3個 | 60 | |
			| 鉆頭插座 | 姓名 | 零件號 | 尺寸(毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A。 | D. | L. | |||
| H4 | H4-HW-T10×4.0×60 | TX410060 | 2.7 | 四 | 60 | 
			| 鉆頭插座 | 姓名 | 零件號 | 尺寸(毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A。 | D. | L. | |||
| H5 | H5-HW-T8×30×80 | TX508080 | 2.3 | 3個 | 80 | 
			| 鉆頭插座 | 姓名 | 零件號 | 尺寸(毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A。 | D. | L. | |||
| H5 | H5-HW-T10×5.0×80 | TX510080 | 2.7 | 五 | 80 | 
| H5-HW-T20×5.0×80 | TX520080 | 3.8 | 五 | 80 | |
