全部產(chǎn)品分類
    
  - 德國Klauke柯勞克
 - 日本HONDA本多
 - 日本ADCMT愛德萬
 - 日本尾崎PEACOCK
 - 日本濱松HAMAMATS...
 - 日本USHIO牛尾
 - 日本松下Panasoni...
 - 日本YUMEX優(yōu)美科思
 - 日本INFLIDGE英富...
 - 日本SURUGA SEI...
 - 渡邊電氣工業(yè)株式會社
 - 矢島光學(xué)
 - Asker
 - CEDAR
 - KOEI
 - Tokuden
 - HIOS
 - NCC
 - PRINCE
 - veccl
 - MYCOM
 - KALMOR
 - RICOH
 - 日本ST
 - 日本miruc
 - PONY
 - 倉敷化工株式會社
 - NPM
 - 閉環(huán)步進電機PULSER...
 - 同步電機
 - 步進電機
 - 直線步進電機
 - 直線伺服電機
 - 設(shè)施
 - 溫度計
 - 隔膜壓力表
 - 波登管壓力表
 - GPD型儀表保護器
 - 臺式油壓機
 - 退磁、退磁設(shè)備及相關(guān)設(shè)備
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            詳情介紹:
        
        
			BP 十字槽螺絲刀頭
		
		規(guī)格
螺絲刀套筒
| 鉆頭插座 | 規(guī)格詳情 | 標準品全長(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 頭數(shù)(對應(yīng)螺桿直徑) | **直徑 (?) | 軸形狀 | ||
| H4(?4) | #00(我們的標準) | 1.5 | B. | 40, 60, 80 | 
| #0* (M1.4-M2.6) | 1.2 | B. | 40 | |
| #0* (M1.4-M2.6) | 1.5, 1.7 | B. | 40, 60, 80 | |
| #0* (M1.4-M2.6) | 1.8 | B. | 60 | |
| #0* (M1.4-M2.6) | 2.0, 2.5 | B. | 40、60、80、100、120 | |
| #1 (M2.0-M2.6) | 3個 | B. | 40、60、80、100、120 | |
| #1 (M2.0-M2.6) | 四 | A。 | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 | |
| #2 (M3.0-M5.0) | 四 | A。 | 40、60、80、100、120、150 | |
| H5(?5) | #0 (M1.4-M2.6) | 2.0 | B. | 60 | 
| #0 (M1.4-M2.6) | 2.5 | B. | 60, 80, 100, 120 | |
| #1 (M2.0-M2.6) | 3個 | B. | 40、60、80、100、120 | |
| #1 (M2.0-M2.6) | 五 | A。 | 40、60、80、100、120、150、180、200、250、300 | |
| #2 (M3.0-M5.0) | 五 | A。 | 40、60、80、100、120、150、180、200、250、300、400 | |
| #3 (M6.0-M8.0) | 7 | C。 | 60, 80, 100, 120 | |
*#0 對應(yīng)細頭螺釘。
臺階 (B) 尺寸
			| 鉆頭插座 | H4 | H5 | ||
| (a) **直徑 ? | 每個尺寸 | 2個 | 2.5 | 3個 | 
| (b) 長度 mm | 20 | 20 | 二十五 | 30 | 
***(H5)-(#1)-(3.0×40mm),臺階部分的長度為15mm。
