全部產(chǎn)品分類
    
  - 德國Klauke柯勞克
 - 日本HONDA本多
 - 日本ADCMT愛德萬
 - 日本尾崎PEACOCK
 - 日本濱松HAMAMATS...
 - 日本USHIO牛尾
 - 日本松下Panasoni...
 - 日本YUMEX優(yōu)美科思
 - 日本INFLIDGE英富...
 - 日本SURUGA SEI...
 - 渡邊電氣工業(yè)株式會(huì)社
 - 矢島光學(xué)
 - Asker
 - CEDAR
 - KOEI
 - Tokuden
 - HIOS
 - NCC
 - PRINCE
 - veccl
 - MYCOM
 - KALMOR
 - RICOH
 - 日本ST
 - 日本miruc
 - PONY
 - 倉敷化工株式會(huì)社
 - NPM
 - 閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)PULSER...
 - 同步電機(jī)
 - 步進(jìn)電機(jī)
 - 直線步進(jìn)電機(jī)
 - 直線伺服電機(jī)
 - 設(shè)施
 - 溫度計(jì)
 - 隔膜壓力表
 - 波登管壓力表
 - GPD型儀表保護(hù)器
 - 臺(tái)式油壓機(jī)
 - 退磁、退磁設(shè)備及相關(guān)設(shè)備
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            ■搭載MPG2031,控制1片2軸電機(jī)的脈沖發(fā)生器LSI,采用專有技術(shù)開發(fā)
■單板*多可控制8軸
■加減速可以是任意形狀(S曲線加速/減速)?梯形驅(qū)動(dòng)
■*大輸出脈沖1.6MHz
■可進(jìn)行直線插補(bǔ)驅(qū)動(dòng)
■多軸同步啟動(dòng)功能
        
    
            詳情介紹:
        
        規(guī)格
| 物品 | 內(nèi)容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 控制方式 | 自定義 LSI MPG2031 命令指令 | |||
| VME總線規(guī)范 | 
								字節(jié)訪問:偶地址 字訪問:高字節(jié)  | 
						|||
| 控制軸數(shù) | 8軸(軸名稱為A、B、C、D、E、F、G、H) | |||
| 目標(biāo)電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī)、脈沖串輸入伺服電機(jī) | |||
| 參考時(shí)鐘 | 3.2768MHz | |||
| 輸出脈沖率 | 約 0.1Hz 至 1.6384MHz | |||
| 加速/減速斜坡 | 約 4.9Hz/sec 至約 81.9MHz/sec | |||
| 設(shè)置脈沖數(shù) | 1 至 16,777,215 個(gè)脈沖 | |||
| 脈沖輸出 | 輸出脈沖格式 | 1 個(gè)時(shí)鐘/2 個(gè)時(shí)鐘設(shè)置 | ||
| CW時(shí)鐘方式 | 前進(jìn)/后退設(shè)定 | |||
| 輸出信號(hào) | 集電極開路 | |||
| 邏輯 | 正邏輯/負(fù)邏輯設(shè)定 | |||
| 加減速方式 | 任意形狀加減速驅(qū)動(dòng)/直線加減速驅(qū)動(dòng)設(shè)定 | |||
| 功能 | 
								PTP定位、直線插補(bǔ)定位(*多可插補(bǔ)2~8軸)、 原點(diǎn)搜索、來自編碼器信號(hào)的中途中斷功能  | 
						|||
| 驅(qū)動(dòng)控制輸出 | 信號(hào)內(nèi)容 | 勵(lì)磁關(guān)閉,伺服開/關(guān),復(fù)位 | ||
| 輸出電路 | 光電耦合器輸出 | |||
| 管制內(nèi)容 | 10mA以下 耐壓35V | |||
| 驅(qū)動(dòng)控制輸入 | 信號(hào)內(nèi)容 | 驅(qū)動(dòng)器報(bào)警,到位邏輯設(shè)置可能通用輸入 | ||
| 輸出電路 | 光電耦合器輸入 | |||
| 管制內(nèi)容 | 使用 24V 外部輸入電源時(shí)*大 10mA | |||
| 編碼器輸入 | 信號(hào)內(nèi)容 | A/B/Z 相 只有 Z 相可以邏輯設(shè)置。 | ||
| 輸出電路 | RS422接收設(shè)置 | |||
| 管制內(nèi)容 | *大10mA,使用5V外部輸入電源(用于光電耦合器) | |||
| 傳感器輸入 | 信號(hào)內(nèi)容 | 兩端超限,接近原點(diǎn) 可以進(jìn)行邏輯設(shè)置 | ||
| 輸出電路 | 光電耦合器輸入 | |||
| 管制內(nèi)容 | 使用 24V 外部輸入電源時(shí)*大 10mA | |||
| 中斷接口 | 中斷級(jí) | IRQ1~6設(shè)置 | ||
| 董事會(huì)選擇 | A13到15中0xff0000到0x0fffffe可訪問占用0x2000 | |||
| 電源 | 總線邏輯電源 | DC+5V ±5% 1.0A以下 | ||
| 傳感器 I/F 電源 | DC+24V(外部)0.6A以下 | |||
| 驅(qū)動(dòng)器控制電源 | DC+5V(外部)0.5A以下 | |||
| 外形尺寸 | 233.35×160.0×40.0mm | |||
| 大量的 | 約400克 | |||
橫幅空間
- 服務(wù)/產(chǎn)品列表
 - 招聘信息
 - 使用權(quán)
 
邁康有限公司
				
75 Minamiiwanohoncho, Kamitoba, Minami Ward, Kyoto City, 601-8139
			
				電話 075-644-7682
傳真 075-644-7683
support@mycom-japan.co.jp
			
