全部產(chǎn)品分類
    
  - 德國(guó)Klauke柯勞克
 - 日本HONDA本多
 - 日本ADCMT愛德萬(wàn)
 - 日本尾崎PEACOCK
 - 日本濱松HAMAMATS...
 - 日本USHIO牛尾
 - 日本松下Panasoni...
 - 日本YUMEX優(yōu)美科思
 - 日本INFLIDGE英富...
 - 日本SURUGA SEI...
 - 渡邊電氣工業(yè)株式會(huì)社
 - 矢島光學(xué)
 - Asker
 - CEDAR
 - KOEI
 - Tokuden
 - HIOS
 - NCC
 - PRINCE
 - veccl
 - MYCOM
 - KALMOR
 - RICOH
 - 日本ST
 - 日本miruc
 - PONY
 - 倉(cāng)敷化工株式會(huì)社
 - NPM
 - 閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)PULSER...
 - 同步電機(jī)
 - 步進(jìn)電機(jī)
 - 直線步進(jìn)電機(jī)
 - 直線伺服電機(jī)
 - 設(shè)施
 - 溫度計(jì)
 - 隔膜壓力表
 - 波登管壓力表
 - GPD型儀表保護(hù)器
 - 臺(tái)式油壓機(jī)
 - 退磁、退磁設(shè)備及相關(guān)設(shè)備
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            高性能簡(jiǎn)單抗振裝置,在寬負(fù)載范圍內(nèi)具有恒定的低固有頻率
Ring mount RM 是一種高性能的簡(jiǎn)易防振裝置,在很寬的負(fù)載范圍內(nèi)具有恒定的低固有頻率,并且在防止振動(dòng)和噪音方面非常有效。
        
    
            詳情介紹:
        
        性能/特點(diǎn)
1. 可以獲得較低的固有頻率
2. 在很寬的負(fù)載范圍內(nèi)保持恒定的固有頻率
3. 出色的穩(wěn)定性
4. 可堆疊
5. 非常容易安裝
規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)
	*2 或 3 為標(biāo)準(zhǔn)。一個(gè)階段的 N 以外的組合是可能的。
*N級(jí)固有頻率為2級(jí)固有頻率×√2/n。
 對(duì)于地板使用,請(qǐng)訂購(gòu)長(zhǎng)螺栓長(zhǎng)度 l 的定制產(chǎn)品。(訂做)
| 零件號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 mm | 負(fù)載范圍 N {kgf} | 
					標(biāo)準(zhǔn)載荷下的撓度 mm  | 
				
					固有頻率 Hz  | 
			|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. | H。 | d | d? | 升 | 噸 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 下限到上限 | ||||||
| RM-60-2 | H。 | B. | N. | 60 | 35 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740{75} | 250 { 25 } 至 980 { 100 } | 十 | 7.5 | 
| 氫氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
| RM-60-3 | H。 | B. | N. | 60 | 51 | M8 | 11 | 30 | 2.3 | 740{75} | 250 { 25 } 至 980 { 100 } | 15 | 6.2 | 
| 氫氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
| RM-80-2 | H。 | B. | N. | 80 | 46 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } 到 2000 { 200 } | 13 | 6.3 | 
| 氫氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
| RM-80-3 | H。 | B. | N. | 80 | 67 | M10 | 13 | 30 | 3.2 | 1500 { 150 } | 490 { 50 } 到 2000 { 200 } | 20 | 5.3 | 
| 氫氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
| RM-120-2 | H。 | B. | N. | 120 | 66 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } 至 3900 { 400 } | 20 | 5.2 | 
| 氫氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
| RM-120-3 | H。 | B. | N. | 120 | 97 | M12 | 15 | 35 | 3.2 | 2900 { 300 } | 980 { 100 } 至 3900 { 400 } | 30 | 4.3 | 
| 氫氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
| RM-160-2 | H。 | B. | N. | 160 | 86 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } 到 7800 { 800 } | 26 | 4.5 | 
| 氫氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
| RM-160-3 | H。 | B. | N. | 160 | 126 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 5900 { 600 } | 2000 { 200 } 到 7800 { 800 } | 39 | 3.7 | 
| 氫氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
| RM-230-2 | H。 | B. | N. | 230 | 114 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } 至 15700 { 1600 } | 35 | 3.8 | 
| 氫氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
| RM-230-3 | H。 | B. | N. | 230 | 168 | M16 | 19 | 55 | 4.5 | 11800 { 1200 } | 3900 { 400 } 至 15700 { 1600 } | 53 | 3.2 | 
| 氫氮 | 乙肝 | 氮化硼 | |||||||||||
	*對(duì)于 B,包括六角螺母和彈簧墊圈。
*橡膠材料應(yīng)為天然橡膠化合物,硬度為 50。
主要用途
	?壓縮機(jī)
、泵、
鼓風(fēng)機(jī)
、變壓器
、輕型機(jī)械
、辦公機(jī)械
、測(cè)量設(shè)備、
體重秤
、體育館、
柔道館等。
	
	
	
	
	
	